男人添女人下部高潮视频,欧美性猛交XXXX,无码av免费毛片一区二区,在厨房拨开内裤进入毛片

歡迎訪問無錫遠見金屬材料有限公司官網(wǎng)!專業(yè)供應

不銹鋼方管

,

不銹鋼無縫管

,

無縫不銹鋼管

無錫遠見金屬材料有限公司

全國服務熱線

182 6222 5888
171 7744 4888
聯(lián)系方式
  • 熱線一部:陸 杰
    0510-85888882
    13222908958
  • 熱線二部:丁陳金
    0510-85818333
    15371055566
  • 熱線三部:何春燕
    0510-83630559
    15312230027
  • 熱線四部:王春雷
    0510-83632852
    15312235525
  • 熱線五部:孫利利
    0510-83632851
    15312235523

4月中旬不銹鋼無縫管參考價格

來源:未知   發(fā)布時間:2018-04-14   點擊量:4595 關鍵詞: 不銹鋼無縫

無錫遠見金屬材料有限公司主營:不銹鋼無縫管、不銹鋼焊管、不銹鋼板以及型材。



規(guī)格 304 321 TP316L 規(guī)格 304 321 TP316L -
6*1 33300 35800 39800 89*2 21800 - 25300 -
8*1-2 30300 33800 36800 89*3 18200 19100 22000 -
10*1 28300 32600 34600 89*4 18000 19300 21800 -
10*1.5-2 27300 30000 34300 89*5 18000 19300 21800 -
12*1 27800 31800 33300 108*3 19300 20200 23300 -
12*1.5-2 26300 28800 30800 108*4 18400 19900 22300 -
14*1.5 24300 27800 30300 108*5 18400 19900 22300 -
14*2-3 22800 25600 28300 114*3 19200 20200 23600 -
16*2-3 22100 24300 27300 114*4 18400 18900 22300 -
18*2-4 21500 23800 27300 114*5 18500 18900 22400 -
20*2-3 20800 23300 26800 133*3 19600 21400 24100 -
22*2-3 20600 22800 26300 133*4 18500 20600 22500 -
25*2-3 20300 22000 24800 133*6 18600 20600 22500 -
27*2-3 20300 21800 24800 133*8 18800 20800 22800 -
30*3 19800 22800 25300 159*3 20000 21800 23600 -
32*2-2.5 20300 21800 24600 159*4 18800 21100 22600 -
32*3-4 19300 20800 23000 159*6 18800 21100 22800 -
32*5 19300 20800 23300 159*8 18800 21300 22800 -
34*2-2.5 20300 21800 24600 168*4-6 19000 21300 23000 -
34*3-4 19300 20800 23000 219*4 19800 22000 24100 -
34*5 19400 20800 23300 219*5 19200 21800 23600 -
38*2-2.5 19600 21300 24300 219*6-8 18900 21800 23200 -
38*3-4 18800 19800 22100 245*6 21300 3800 24800 -
38*5 18800 19800 22300 273*5 20800 24300 24800 -
42*2-2.5 19300 3800 23300 273*6-7 19800 23300 24300 -
42*3 18300 19500 22000 273*8 19800 23300 24300 -
42*5 18300 19500 22300 273*10 19800 23300 24800 -
45*3-4 18000 19300 21800 325*6-8 20800 25000 25600 -
48*2-2.5 18600 20800 23300 325*10 20800 25000 26100 -
48*3-3.5 18000 19300 21800 325*12 20800 25000 26300 -
51*2-2.5 19400 20800 23300 377*8-10 21200 26300 28100 -
51*3 18000 19300 21800 377*12 21400 26600 28600 -
57*3-3.5 18000 19300 21800 426*8-10 22100 - 29300 -
57*6 18000 19300 21800 426*12 22100 - 29300 -
60*3-4 18000 19300 21800 480*8 24300 - 32100 -
60*5 18000 19300 21800 530*10 24800 - 33800 -
76*2 20800 22300 24800 630*10 28600 - 39800 -
76*3-3.5 18000 19300 21800 720*12 - - - -
76*4 18000 19300 21800 820*10 - - - -
76*5 18000 19400 21800 - - - - -
不銹鋼非標厚壁管 不銹鋼非標厚壁管
價格 元/噸 價格 元/噸 - - -
材質 規(guī)格 價格 貨源 304 76*15-16 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*10 面談 現(xiàn)貨 304 80*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 76*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 80*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 80*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 83*8-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 85*8 面談 現(xiàn)貨 304 83*12-16.5 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*10-15 面談 現(xiàn)貨 304 85*8-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*20 面談 現(xiàn)貨 304 85*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*15 面談 現(xiàn)貨 304 89*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*20 面談 現(xiàn)貨 304 89*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 100*13 面談 現(xiàn)貨 304 89*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 102*12-15 面談 現(xiàn)貨 304 92*6-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 108*10-15 面談 現(xiàn)貨 304 92*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 114*8-15 面談 現(xiàn)貨 304 95*8-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 97*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*12-15 面談 現(xiàn)貨 304 100*10-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*12 面談 現(xiàn)貨 304 102*6-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 133*10 面談 現(xiàn)貨 304 102*20*23 面談 現(xiàn)貨 -
304 138*9 面談 現(xiàn)貨 304 106*10-17 面談 現(xiàn)貨 -
304 140*15 面談 現(xiàn)貨 304 108*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 152*15 面談 現(xiàn)貨 304 108*18-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*11 面談 現(xiàn)貨 304 114*10-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*25 面談 現(xiàn)貨 304 114*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 194*10 面談 現(xiàn)貨 304 115*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 205*15 面談 現(xiàn)貨 304 117*17.5 面談 現(xiàn)貨 -
304 165*25 面談 現(xiàn)貨 304 121*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
材質 規(guī)格 價格 貨源 304 121*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 80*10 面談 現(xiàn)貨 304 121*18-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 89*15 面談 現(xiàn)貨 304 127*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 95*10 面談 現(xiàn)貨 304 127*12-15 面談 現(xiàn)貨 -
304 102*10 面談 現(xiàn)貨 304 127*16*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 108*20 面談 現(xiàn)貨 304 133*12-20 面談 現(xiàn)貨 -
304 114*8-10 面談 現(xiàn)貨 304 140*12-18 面談 現(xiàn)貨 -
304 120*6 面談 現(xiàn)貨 304 140*23 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*15 面談 現(xiàn)貨 304 142*17 面談 現(xiàn)貨 -
304 127*20 面談 現(xiàn)貨 304 152*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 133*20 面談 現(xiàn)貨 304 152*15 面談 現(xiàn)貨 -
304 138*12 面談 現(xiàn)貨 304 152*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 146*20 面談 現(xiàn)貨 304 159*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 121*12 面談 現(xiàn)貨 304 159*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 125*8 面談 現(xiàn)貨 304 159*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 140*25 面談 現(xiàn)貨 304 168*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 152*15 面談 現(xiàn)貨 304 168*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 156*13 面談 現(xiàn)貨 304 168*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*16 面談 現(xiàn)貨 304 178*19 面談 現(xiàn)貨 -
304 159*20-25 面談 現(xiàn)貨 304 194*6-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 168*25 面談 現(xiàn)貨 304 210*25 面談 現(xiàn)貨 -
304 185*15 面談 現(xiàn)貨 304 225*16 面談 現(xiàn)貨 -
304 193*10.5 面談 現(xiàn)貨 304 245*7-10 面談 現(xiàn)貨 -
304 194*6 面談 現(xiàn)貨 304 273*15 面談 現(xiàn)貨 -
304 219*12 面談 現(xiàn)貨 304 273*6.5 面談 現(xiàn)貨 -
材質 規(guī)格 價格 貨源 304 325*10 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*10 面談 現(xiàn)貨 304 356*11 面談 現(xiàn)貨 -
304 60*15 面談 現(xiàn)貨 304 406*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 63*8-12 面談 現(xiàn)貨 304 480*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 63*15 面談 現(xiàn)貨 304 457*12 面談 現(xiàn)貨 -
304 65*4-12 面談 現(xiàn)貨 304 180*16 面談 現(xiàn)貨 -
304 65*15 面談 現(xiàn)貨 304 180*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 68*6-12 面談 現(xiàn)貨 304 194*18 面談 現(xiàn)貨 -
304 68*14-15 面談 現(xiàn)貨 304 194*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 70*6-12.5 面談 現(xiàn)貨 304 219*18 面談 現(xiàn)貨 -
304 70*15 面談 現(xiàn)貨 304 219*20 面談 現(xiàn)貨 -
304 76*8-12 面談 現(xiàn)貨 - - - - -
不銹鋼方管矩形管
  規(guī) 格 304 321 316L 310S   規(guī) 格 304 321 316L
20*20*2 24700 面議 面議 面議 80*60*4 21200 面議 面議
20*20*3 24700 面議 面議 面議 80*80*3 21700 面議 面議
25*25*2 23200 面議 面議 面議 80*80*4 21200 面議 面議
25*25*3 23200 面議 面議 面議 80*80*5-8 面議 面議 面議
30*30*2 22200 面議 面議 面議 100*50*3 21700 面議 面議
30*30*3 21700 面議 面議 面議 100*50*4 21200 面議 面議
30*15*2 22700 面議 面議 面議 100*50*5 21700 面議 面議
40*20*3 21700 面議 面議 面議 100*60*4 21700 面議 面議
40*40*2 21700 面議 面議 面議 100*80*4 21700 面議 面議
40*40*3 20700 面議 面議 面議 100*100*3 22200 面議 面議
40*40*4 20700 面議 面議 面議 100*100*4 21700 面議 面議
40*40*5 21200 面議 面議 面議 120*60*4 面議 面議 面議
50*50*2 21700 面議 面議 面議 120*120*10 面議 面議 面議
50*50*3 20700 面議 面議 面議 140*80*4 面議 面議 面議
50*50*4 20700 面議 面議 面議 150*80*5 面議 面議 面議
50*50*5 21200 面議 面議 面議 200*200*6-20 面議 面議 面議
60*60*3 21200 面議 面議 面議 250*250*8-20 面議 面議 面議
60*60*4 20700 面議 面議 面議 300*300*6 面議 面議 面議
60*60*5 21200 面議 面議 面議 300*300*8-20 面議 面議 面議
60*40*3 21200 面議 面議 面議 - - - -
60*40*4 20700 面議 面議 面議 - - - -
80*40*3 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*40*4 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*40*5 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*60*3 21200 面議 面議 面議 - - - -
80*60*3.5 21500 面議 面議

面議

*本站部分信息來源于網(wǎng)絡,僅供個人研究、交流學習使用 如有侵權請告知刪除。
公司文化 微信二維碼
微信二維碼 微信二維碼
聯(lián)系我們

手機:182 6222 5888
手機:171 7744 4888
Q Q:61856710
郵箱:sun88855@126.com
聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)農(nóng)石路77號

Copyright © 2021 無錫遠見金屬材料有限公司 版權所有 | 免責聲明

蘇ICP備13023840號-1 | XML地圖 | 產(chǎn)品